Online workers
—
Cluster overview
Online workers
—
Active tasks
—
Succeeded
—
Failed
—
| Worker | Status | Active | Processed | Failed | Succeeded | Retried | Load Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kad@b9984b151057 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| llm@ea483422df3f | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| collect@a13c4486d719 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| salary@6e92b64d8646 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| bfdocs@6db0f7939906 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| celery@5c89ef4c1b4e | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| listorg@63ebc1865ef9 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| smeta@cee3341c8464 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| reparse@f095b7300ef2 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| bfproc@4455a90785dd | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t5-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t6-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t2-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t6-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t12-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t8-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t10-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t13-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t1-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t4-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t7-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t12-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t11-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t8-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t10-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t7-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t11-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t9-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t3-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t1-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t13-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t3-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t4-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| backfill@t9-8a837d11bac0 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t5-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| procurement@t2-5de3297d0fc6 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03, 2.04, 1.79 |
| Total |